Listado de precipitaciones en La Pampa
- Winifreda

- hace 2 horas
- 1 Min. de lectura
En la noche del lunes 16 y la madrugada del martes se desarrollaron precipitaciones en varias localidades pampeanas, donde los mayores registros se dieron hacia el noreste.

El siguiente es el registro obtenido desde la Red de Estaciones Climáticas y el informe de la Policía de la provincia de La Pampa:
Localidad | Milímetros (mm) |
Dorila | 72.0 |
Trilí | 61.4 |
General Pico | 47.4 |
Rolón | 47.0 |
Uriburu | 42.0 |
Arata | 35.0 |
Trebolares | 33.0 |
Embajador Martini | 32.0 |
Anguil | 30.0 |
Trenel | 30.0 |
Ingeniero Luiggi | 27.4 |
Conhello | 27.0 |
Jacinto Arauz | 25.0 |
Monte Nievas | 21.0 |
Hilario Lagos | 19.3 |
Quemú Quemú | 18.0 |
Adolfo Van Praet | 18.0 |
Quehué | 17.0 |
Speluzzi | 16.5 |
Lonquimay | 16.0 |
La Gloria | 15.0 |
Caleufú | 15.0 |
Winifreda | 13.7 |
Rancul | 13.0 |
Colonia Santa Teresa | 13.0 |
Miguel Cane | 12.0 |
Guatraché | 12.0 |
Alpachiri | 11.7 |
Luan Toro | 11.0 |
Tomas Manuel Anchorena | 11.0 |
Pichi Huinca | 10.7 |
Colonia Barón | 10.4 |
Relmo | 10.0 |
Macachín | 10.0 |
Catriló | 10.0 |
Santa Rosa | 9.0 |
Victorica | 9.0 |
Miguel Riglos | 8.0 |
Eduardo Castex | 7.9 |
Quetrequén | 7.6 |
Padre Buodo | 6.0 |
Alta Italia | 6.0 |
Parera | 5.0 |
Bernardo Larroudé | 4.0 |
Intendente Alvear | 3.0 |
Realicó | 3.0 |
La Adela | 2.0 |
Cereales | 1.0 |
Sarah | 1.0 |
El Carancho | 0.8 |
Ataliva Roca | 0.3 |




.jpeg)




















