Lluvias en La Pampa: Winifreda registró 8,9 mm y Dorila tuvo el mayor acumulado

Las precipitaciones del miércoles 30 de septiembre alcanzaron numerosas localidades pampeanas, aunque con diferencias marcadas entre los registros. Dorila encabezó el listado con 24 mm, seguida por Metileo con 20 mm y Chacharramendi con 16 mm.

Septiembre se despidió con lluvias en distintos puntos de La Pampa. Los registros de la jornada del miércoles muestran un panorama dispar: mientras algunas localidades superaron los 10 milímetros, en otras los acumulados fueron bastante más modestos.
En Winifreda se midieron 8,9 mm, un valor cercano a los 9 mm de Eduardo Castex y los 8 mm de Mauricio Mayer. Dentro de la zona también se informaron 7,6 mm en Colonia Barón, 3,6 mm en Conhello y 3 mm en Monte Nievas.
El mayor acumulado del relevamiento correspondió a Dorila, con 24 mm. Luego se ubicaron Metileo, con 20 mm, y Chacharramendi, con 16 mm. Bernardo Larroudé y Sarah alcanzaron los 12 mm, mientras que La Matilde registró 11,4 mm.
En General Pico se consignaron dos mediciones: 11 mm en el registro identificado como TDT y 8 mm en el del SMN. Por su parte, Alta Italia y Catriló recibieron 10 mm cada una.
Los datos permiten apreciar las diferencias que dejó la lluvia incluso entre localidades de una misma región. En Santa Rosa, el registro del SMN fue de 3,4 mm; en Toay, la medición identificada como TDT alcanzó los 3,3 mm, y en Victorica, el SMN informó 2,2 mm.
Los registros de lluvia, localidad por localidad
Localidad o punto de medición | Precipitación |
Dorila | 24 mm |
Metileo | 20 mm |
Chacharramendi | 16 mm |
Bernardo Larroudé | 12 mm |
Sarah | 12 mm |
La Matilde | 11,4 mm |
General Pico — TDT | 11 mm |
Alta Italia | 10 mm |
Catriló | 10 mm |
La Reforma | 9,2 mm |
Perú | 9 mm |
Eduardo Castex | 9 mm |
Quehué | 9 mm |
Winifreda | 8,9 mm |
General Pico — SMN | 8 mm |
Mauricio Mayer | 8 mm |
Colonia Barón | 7,6 mm |
Hilario Lagos | 7,5 mm |
Pichi Huinca | 7,4 mm |
Quetrequén | 7,1 mm |
Intendente Alvear | 7 mm |
Guatraché | 6,9 mm |
Ingeniero Luiggi | 6,5 mm |
Relmo | 6,4 mm |
Lonquimay | 6 mm |
Speluzzi | 6 mm |
Ingeniero Foster | 6 mm |
Realicó | 5,8 mm |
Rancul | 5,6 mm |
Trilí | 5,6 mm |
Casa de Piedra | 5,4 mm |
Bajo Paloma | 5,4 mm |
Anguil | 5 mm |
25 de Mayo | 5 mm |
Parera | 5 mm |
Chamaicó | 5 mm |
La Maruja | 5 mm |
Trenel | 5 mm |
Santa María | 5 mm |
Arata | 4,6 mm |
El Durazno | 4,5 mm |
El Tala | 4,4 mm |
Jagüel del Monte | 4,4 mm |
Limay Mahuida | 4,4 mm |
General Acha | 4,3 mm |
Santa Isabel | 4,3 mm |
Ataliva Roca | 4,1 mm |
Cereales | 4 mm |
Miguel Riglos | 4 mm |
Doblas | 4 mm |
Luan Toro | 4 mm |
Padre Buodo | 4 mm |
Conhello | 3,6 mm |
Algarrobo del Águila | 3,5 mm |
Santa Rosa — SMN | 3,4 mm |
Toay — TDT | 3,3 mm |
Jacinto Arauz | 3,3 mm |
Alpachiri | 3 mm |
Macachín | 3 mm |
La Gloria | 3 mm |
Monte Nievas | 3 mm |
Gobernador Duval | 2,6 mm |
La Humada | 2,6 mm |
Victorica — SMN | 2,2 mm |
Rolón | 2 mm |
Puelén | 1,4 mm |



.jpg)
.jpeg)


















